2009年度新歓旅行乗車記録 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最後に乗車記録。 路線名はできるだけ戸籍上の名称としています(わかりにくいものは括弧で普段使われている路線名を明記してあります)。 | |||||||||
発駅 | 発時刻 | 着時刻 | 着駅 | 路線 | 種別 | 行先 | 列番 | 車種 | 車番 |
0日目(3月6日 金曜日) | |||||||||
高幡不動 | 18:22 | 18:54 | 新宿 | 京王京王線 | 準特急 | 新宿 | 3020 | 京王9000系 | 9039 |
新宿 | 18:56(+4分遅延) | 19:05(+4分遅延) | 御茶ノ水 | 山手線・中央本線・東北本線(中央快速線) | 快速 | 東京 | 1716H | JR東E233系 | モハE233-608 |
御茶ノ水 | 19:08(+2分遅延) | 19:10(+2分遅延) | 秋葉原 | 総武本線(中央総武線) | 各駅停車 | 津田沼 | 1810B | JR東E231系 | モハE231-14 |
秋葉原 | 20:36 | 20:40 | 東京 | 東北本線(京浜東北線) | 普通 | 大船 | 2049B | JR東209系 | モハ209-128 |
東京 | 22:00 | 9:58(+68分くらい遅延) | 出雲市 | 東海道本線・山陽本線・伯備線・山陰本線 | 特急サンライズ出雲 | 出雲市 | 5031M・4031M | JR海285系 | サハネ285-3002 |
1日目(3月7日 土曜日) | |||||||||
出雲市駅 | 11:30 | 11:52(+4分遅延) | 正門前 | 一畑バス | 普通? | 出雲大社・日御碕・宇竜 | ? | いすゞジャーニーK・KC-LR333J | 8300 |
出雲大社前 | 13:16 | 13:27 | 川跡 | 一畑電車大社線 | 普通 | 川跡 | 15 | 一畑2100系電車 | 2114 |
川跡 | 13:30 | 13:39 | 電鉄出雲市 | 一畑電車北松江線 | 普通 | 電鉄出雲市 | 312 | 一畑2100系 | 2112 |
出雲市 | 14:03 | 16:21 | 益田 | 山陰本線 | 快速アクアライナー | 益田 | 3455D | JR西キハ126系 | キハ126-2 |
益田 | 16:39 | 20:24 | 下関 | 山陰本線・山陽本線 | 普通 | 下関 | 1579D・829D | JR西キハ40系 | キハ47-150 |
2日目(3月8日 日曜日) | |||||||||
下関 | 7:29 | 7:39 | 綾羅木 | 山陽本線・山陰本線 | 普通 | 長門市 | 824D | JR西キハ40系 | キハ47-2503 |
綾羅木 | 7:51 | 8:02 | 下関 | 山陰本線・山陽本線 | 普通 | 下関 | 857D | JR西キハ40系 | キハ47-2015 |
下関駅 | 8:57 | 9:09 | 御裳川 | サンデン交通31系統? | 普通? | 長府駅 | ? | ? | ? |
門司港 | 10:51 | 11:05 | 小倉 | 鹿児島本線 | 普通 | 鳥栖 | 157M | JR九813系 | モハ813-1101 |
小倉 | 11:22 | 12:48 | 柳ヶ浦 | 日豊本線 | 普通 | 宇佐 | 5537M | JR九415系 | クハ415-1620 |
柳ヶ浦 | 13:08 | 14:23 | 大分 | 日豊本線 | 普通 | 幸崎 | 4647M | JR九815系 | クモハ815-25 |
大分 | 15:47 | 18:33 | 延岡 | 日豊本線 | 普通 | 南延岡 | 2751M | JR九717系 | クモハ716-901 |
延岡 | 18:42 | 20:20 | 宮崎 | 日豊本線 | 普通 | 南宮崎 | 753M | JR九717系 | クモハ716-201 |
3日目(3月9日 月曜日) | |||||||||
宮崎 | 8:08 | 8:22 | 宮崎空港 | 日豊本線・日南線・宮崎空港線 | さわやかライナー1 | 宮崎空港 | 3711M | JR九783系 | クモハ783-10 |
宮崎空港 | 8:30 | 8:36 | 南宮崎 | 宮崎空港線・日南線 | 普通 | 延岡 | 728M | JR九817系 | クモハ817-3 |
南宮崎 | 8:45 | 11:27 | 鹿児島中央 | 日豊本線・鹿児島本線 | 普通 | 鹿児島中央 | 6939M | JR九817系 | クモハ817-6 |
鹿児島中央 | 12:26 | 13:13 | 川内 | 鹿児島本線 | 普通 | 川内 | 2440M | JR九817系 | クハ816-10 |
川内 | 13:22 | 14:06(+77分遅延) | 鹿児島中央 | 鹿児島本線 | 普通 | 鹿児島中央 | 2449M | JR九817系 | クハ816-10 |
鹿児島中央 | 15:40 | 16:39 | 指宿 | 指宿枕崎線 | 特快なのはな7 | 指宿 | 3349D | JR九キハ200系 | |
指宿 | 16:51 | 18:09 | 枕崎 | 指宿枕崎線 | 普通 | 枕崎 | 5335D | JR九キハ40系 | キハ47-9098 |
枕崎 | 18:23 | 19:29 | 山川 | 指宿枕崎線 | 普通 | 山川 | 5334D | JR九キハ40系 | キハ40-8077 |
山川 | 19:35 | 20:48 | 郡元 | 指宿枕崎線 | 普通 | 鹿児島中央 | 1362D | JR九キハ200系 | キハ200-1503 |
純心学園前 | 21:07 | 21:16 | 鹿児島中央駅前 | 鹿児島市電唐湊線(2系統) | 普通 | 鹿児島駅前 | 242 | 鹿児島市電9500形 | 9501 |
鹿児島中央 | 失念 | 鴨池港 | 鹿児島市営バス | 失念 | |||||
4日目(3月10日 火曜日) | |||||||||
鴨池港 | 失念 | 郡元 | 鹿児島市営バス | 失念 | |||||
郡元(南) | 8:50 | 9:09(+10分くらい遅延) | 鹿児島駅前 | 鹿児島市電谷山線・第一期線(1系統) | 普通 | 鹿児島駅前 | 96 | 鹿児島市電7000形 | 7004 |
鹿児島駅前 | 9:22 | 9:30 | 高見馬場 | 鹿児島市電第一期線(1系統) | 普通 | 谷山 | 99 | 鹿児島市電2120形 | 2122 |
高見馬場 | 9:35(+2分くらい遅延) | 9:42(+2分くらい遅延) | 鹿児島中央駅前 | 鹿児島市電第二期線(2系統) | 普通 | 郡元 | 57 | 鹿児島市電7000形 | 7004 |
鹿児島中央 | 9:52 | 10:06 | 川内 | 九州新幹線 | つばめ4 | 博多 | 4F | JR九800系 | 826-103 |
川内 | 10:37 | 13:01 | 八代 | 肥薩おれんじ鉄道 | 普通 | 八代 | 6122D | HSOR-100形 | HSOR-108 |
八代 | 13:10 | 13:34 | 宇土 | 鹿児島本線 | 普通 | 鳥栖 | 5334M | JR九817系 | クモハ817-15 |
宇土 | 13:49 | 14:25 | 三角 | 三角線 | 普通 | 三角 | 535D | JR九キハ31系 | キハ31-16 |
三角 | 14:51 | 15:43 | 熊本 | 三角線・鹿児島本線 | 普通 | 熊本 | 538D | JR九キハ31系 | キハ31-16 |
本山営業所 | 17:31(+2分遅延) | 17:36(+2分遅延) | 田崎橋 | 熊本市営バス中央環状 | 普通? | 南熊本駅経由 | ? | 日野ブルーリボン・U-HT2MLAA | 293 |
田崎橋 | 17:44 | 18:32 | 健軍町 | 熊本市電田崎線・幹線・水前寺線・健軍線(2系統) | 普通 | 健軍町 | 245 | 熊本市電9200形 | 9202 |
健軍町 | 19:10 | 19:38 | 辛島町 | 熊本市電田崎線・幹線・水前寺線(2系統) | 普通 | 田崎橋 | 278 | 熊本市電9700形 | 9703 |
辛島町 | 19:46 | 19:58 | 上熊本駅前 | 熊本市電上熊本線(3系統) | 普通 | 上熊本駅前 | 148 | 熊本市電1090形 | 1097 |
上熊本 | 20:08 | 20:12 | 熊本 | 鹿児島本線 | 普通 | 熊本 | 331M | JR九817系 | クハ816-13 |
二本木口 | 21:20 | 21:36 | 熊本城前 | 熊本市電田崎線・幹線(2系統) | 普通 | 健軍町 | 309 | 熊本市電1350形 | 1354 |
市役所前 | 22:06 | 22:20 | 熊本駅前 | 熊本市電幹線・田崎線(2系統) | 普通 | 田崎橋 | 312 | 熊本市電1350形 | 1353 |
5日目(3月11日 水曜日) | |||||||||
熊本 | 8:42 | 9:39 | 立野 | 豊肥本線 | 普通 | 宮地 | 427D | JR九キハ200形 | キハ200-1102 |
立野 | 9:44 | 10:15 | 高森 | 南阿蘇鉄道高森線 | 普通 | 高森 | 9 | 南阿蘇鉄道MT-2000形 | MT-2001 |
高森 | 10:28 | 10:54 | 立野 | 南阿蘇鉄道高森線 | 普通 | 立野 | 10 | 南阿蘇鉄道MT-2000形 | MT-2001 |
立野 | 11:00 | 11:13 | 肥後大津 | 豊肥本線 | 普通 | 肥後大津 | 432D | JR九キハ200系 | キハ200-1102 |
肥後大津 | 11:15 | 11:55 | 熊本 | 豊肥本線 | 普通 | 熊本 | 1446M | JR九815系 | クモハ815-6 |
熊本 | 12:15 | 13:46 | 荒木 | 鹿児島本線 | 普通 | 鳥栖 | 338M | JR九815系 | クモハ815-6 |
荒木 | 13:49 | 14:01 | 鳥栖 | 鹿児島本線 | 準快速 | 小倉 | 4350M | JR九813系 | クモハ813-227 |
鳥栖 | 15:30 | 18:45 | 長崎 | 長崎本線 | 普通 | 長崎 | 2863M | JR九817系 | クモハ817-28 |
長崎駅前 | 19:54 | 19:59 | 築町 | 長崎市電本線(1系統) | 普通 | 正覚寺下 | 1371 | 長崎市電360形 | 363 |
市民病院前 | 20:54(+1分遅延) | 21:07(+2分くらい遅延?) | 蛍茶屋 | 長崎市電大浦支線・本線・蛍茶屋支線(5系統) | 普通 | 蛍茶屋 | 5219 | 長崎市電370形 | 376 |
蛍茶屋 | 21:21(+4分遅延?) | 21:44 | 長崎駅前 | 長崎市電蛍茶屋支線・桜町支線(3系統) | 普通 | 赤迫 | 3300 | 長崎市電300形 | 304 |
長崎駅前 | 21:49 | 21:58 | 正覚寺下 | 長崎市電本線(1系統) | 普通 | 正覚寺下 | 1417 | 長崎市電1500形 | 1501 |
正覚寺下 | 22:07 | 22:16 | 五島町 | 長崎市電本線(1系統) | 普通 | 赤迫 | 1416 | 長崎市電200形 | 204 |
6日目(3月12日 木曜日) | |||||||||
長崎 | 9:06 | 9:57 | 諫早 | 長崎本線 | 普通 | 竹松 | 228D | JR九キハ66系 | キハ66-1 |
諫早 | 10:41 | 11:33 | 早岐 | 大村線 | 快速シーサイドライナー | 佐世保 | 3228D | JR九キハ200系 | キハ200-1005 |
早岐 | 12:01 | 12:51 | 肥前山口 | 佐世保線 | 普通 | 肥前山口 | 932M | JR九817系 | クモハ817-20 |
肥前山口 | 12:58 | 13:06 | 久保田 | 長崎本線 | 普通 | 鳥栖 | 2850M | JR九817系 | クモハ817-25 |
久保田 | 13:15 | 14:28 | 西唐津 | 唐津線 | 普通 | 西唐津 | 5835D | JR九キハ40系 | キハ47-8062 |
西唐津 | 15:02 | 15:42 | 筑前深江 | 唐津線・筑肥線 | 普通 | 福岡空港 | 650C | JR九103系 | モハ103-1517 |
筑前深江 | 15:59 | 16:49 | 博多 | 筑肥線・福岡市営空港線 | 普通 | 福岡空港 | 728C | JR九103系 | モハ102-1501 |
博多 | 17:09 | 17:19 | 博多南 | 博多南線 | 特急 | 博多南 | 469A | JR西700系 | 726-7012 |
博多南駅 | 17:38(+2分遅延) | 18:03 | 西鉄春日原 | 西鉄バス2系統 | 普通 | 西鉄春日原 | ? | 日野レインボー・U-RJ3HJCA | 8924 |
春日原 | 18:16 | 18:44 | 西鉄久留米 | 西鉄天神大牟田線 | 急行 | 花畑 | G181 | 西鉄6000形 | 6157 |
7日目(3月13日 金曜日) | |||||||||
西鉄久留米 | 8:38 | 9:10 | 西鉄福岡・天神 | 西鉄天神大牟田線 | 普通 | 西鉄福岡・天神 | A080 | 西鉄5000形 | 5308 |
天神 | 9:36 | 9:42 | 博多 | 福岡市営空港線 | 普通 | 福岡空港 | 140 | 福岡市営2000系 | 2007 |
博多 | 10:12 | 11:49 | 熊本 | 鹿児島本線 | 寝台特急はやぶさ | 熊本 | 41 | JR九14系 | スハネフ14-3 |
熊本 | 12:15 | 13:02(+2分遅延) | 荒尾 | 鹿児島本線 | 普通 | 鳥栖 | 340M | JR九815系 | クモハ815-14 |
荒尾 | 13:24 | 13:28 | 大牟田 | 鹿児島本線 | 準快速 | 4350M | JR九813系 | モハ813-205 | |
大牟田 | 13:53 | 14:51 | 西鉄福岡・天神 | 西鉄天神大牟田線 | 特急 | 西鉄福岡・天神 | A132 | 西鉄8000形 | 8046 |
天神 | 14:59 | 15:05 | 博多 | 福岡市営空港線 | 普通 | 福岡空港 | 468C | 福岡市営1000系 | 1013 |
博多 | 15:26 | 16:18 | 直方 | 鹿児島本線・篠栗線・筑豊本線(福北ゆたか線) | 普通 | 直方 | 4646H | JR九813系 | クモハ813-115 |
直方 | 16:19 | 16:39 | 折尾 | 筑豊本線(福北ゆたか線) | 普通 | 折尾 | 2642H | JR九817系 | クハ816-1012 |
折尾 | 16:52 | 17:06 | 小倉 | 鹿児島本線 | 特急ソニック39 | 大分 | 3039M | JR九885系 | モハ885-403 |
小倉 | 17:20 | 17:39 | 企救丘 | 北九州高速鉄道小倉線 | 普通 | 企救丘 | 145 | 北九州高速鉄道1000形 | 1406 |
企救丘 | 17:46 | 15:06 | 小倉 | 北九州高速鉄道小倉線 | 普通 | 小倉 | 120 | 北九州高速鉄道1000形 | 1106 |
小倉 | 18:57 | 19:13 | 博多 | 山陽新幹線 | のぞみ35 | 博多 | 35A | JR西N700系 | 786-3506 |
博多 | 20:29 | 20:34 | 天神 | 福岡市営空港線 | 普通 | 姪浜 | 487 | 福岡市営1000形 | 1518 |
西鉄天神バスセンター | 21:05(+2分遅延) | 6:50(-15分くらい早着) | 大阪梅田(阪急3番街) | 西鉄バス | ムーンライト号 | 大阪梅田 | ? | 三菱エアロエース・KL-MS86MP | 4012 |
8日目(3月14日 土曜日) | |||||||||
梅田 | 7:01 | 7:03? | 福島 | 阪神本線 | 普通 | 高速神戸 | 不明 | 阪神5000形 | 失念 |
渡辺橋 | 7:22 | 7:26 | 中之島 | 京阪中之島線 | 普通 | 中之島 | R0609B | 京阪2200系 | 2334 |
中之島 | 7:30 | 8:35 | 出町柳 | 京阪中之島線・京阪本線・鴨東線 | 快速急行 | 出町柳 | D0700Z | 京阪3000系 | 3506 |
出町柳 | 8:40 | 8:44 | 祇園四条 | 京阪鴨東線・本線 | 快速急行 | 中之島 | D0803B | 京阪3000系 | 3556 |
河原町 | 9:00 | 9:44 | 梅田 | 阪急京都本線(・宝塚本線) | 特急 | 梅田 | 9011 | 阪急9300系 | 9303 |
梅田 | 9:50 | 9:53 | 十三 | 阪急神戸本線 | 特急 | 新開地 | K811 | 阪急7000系 | 7672 |
十三 | 9:56 | 10:01 | 淡路 | 阪急京都本線 | 準急 | 河原町 | 9038 | 阪急2300系 | 2318 |
淡路 | 10:05 | 10:24 | 恵美須町 | 阪急千里線・大阪市営堺筋線 | 普通 | 天下茶屋 | 923 | 阪急8300系 | 8403 |
恵美須町 | 14:40 | 14:50 | 扇町 | 大阪市営堺筋線 | 普通 | 天神橋筋六丁目 | 3630 | 阪急3300系 | 3362 |
天満 | 15:03 | 15:07 | 京橋 | 大阪環状線 | 関空快速 | 京橋 | 4156M | JR西223系 | クモハ223-2513 |
京橋 | 15:12 | 15:52? | 大阪 | 大阪環状線 | 普通 | 外回り | 1536/2550? | JR西201系 | モハ201-276 |
梅田 | 18:40 | 18:43 | 十三 | 阪急宝塚本線(京都本線) | 特急 | 河原町 | 18018 | 阪急9300系 | 9802 |
9日目(3月15日 日曜日) | |||||||||
十三 | 9:53 | 10:03 | 蛍池 | 阪急宝塚本線 | 急行 | 宝塚 | 911 | 阪急5000系 | 5779 |
蛍池 | 10:06 | 10:09 | 大阪空港 | 大阪高速鉄道大阪モノレール線 | 普通 | 大阪空港 | 906 | 大阪高速鉄道2000系 | 2616 |
大阪空港 | 10:13 | 10:30 | 万博記念公園 | 大阪高速鉄道大阪モノレール線 | 普通 | 門真市 | 1003 | 大阪高速鉄道2000系 | 2216 |
万博記念公園 | 10:33 | 10:44 | 彩都西 | 大阪高速鉄道国際文化公園都市線 | 普通 | 彩都西 | 1047 | 大阪高速鉄道1000系 | 1224 |
彩都西 | 10:56 | 11:08 | 万博記念公園 | 大阪高速鉄道国際文化公園都市線 | 普通 | 万博記念公園 | 1050 | 大阪高速鉄道1000系 | 1624 |
万博記念公園 | 11:11 | 11:16 | 南茨木 | 大阪高速鉄道大阪モノレール線 | 普通 | 門真市 | 1011 | 大阪高速鉄道1000系 | 1131 |
南茨木 | 12:20 | 12:37 | 梅田 | 阪急京都本線(・宝塚本線) | 準急 | 梅田 | 11037 | 阪急5300系 | 5302 |
梅田 | 12:56 | 12:59 | 淀屋橋 | 大阪市営御堂筋線 | 普通 | 天王寺 | 227 | 大阪市営10系 | 1131 |
淀屋橋 | 13:10 | 13:16 | 京橋 | 京阪本線 | 特急 | 枚方市 | B1302H | 京阪9000系 | 9555 |
京橋 | 13:28 | 13:51 | 大正 | 大阪環状線 | 普通 | 外回り | 1504E/1518 | JR西201系 | モハ201-150 |
大正 | 14:35 | 14:45 | 谷町六丁目 | 大阪市営長堀鶴見緑地線 | 普通 | 門間南 | 161 | 大阪市営70系 | 7266 |
谷町六丁目 | 14:52 | 14:55 | 天満橋 | 大阪市営谷町線 | 普通 | 大日 | 210 | 大阪市営22系 | 22157 |
天満橋 | 15:07 | 15:21 | 寝屋川市 | 京阪本線 | 快速急行 | 出町柳 | D1500Z | 京阪3000系 | 3005 |
寝屋川市 | 15:40 | 15:43 | 香里園 | 京阪本線 | 準急 | 出町柳 | K1502Z | 京阪7000系 | 7603 |
香里園 | 16:55 | 17:30 | 祇園四条 | 京阪本線 | 快速急行 | 出町柳 | D1602Z | 京阪3000系 | 3503 |
河原町 | 18:00 | 18:44 | 梅田 | 阪急京都本線(・宝塚本線) | 特急 | 梅田 | 18011 | 阪急9300系 | 9304 |
大阪 | 18:55 | 19:01 | 東淀川 | 東海道本線(JR京都線) | 普通 | 京都 | 214B | JR西321系 | クモハ321-33 |
10日目(3月16日 月曜日) | |||||||||
東淀川 | 10:05 | 10:20 | 尼崎 | 東海道本線(JR京都線・JR神戸線) | 普通 | 新三田 | 1147C | JR西321系 | モハ320-65 |
尼崎 | 10:25 | 10:43 | 京橋 | JR東西線 | 普通 | 松井山手 | 4504C | JR西207系 | モハ207-30 |
京橋 | 10:47 | 11:00 | 天王寺 | 大阪環状線 | 普通 | 外回り | 1456E | JR西103系 | モハ103-520 |
天王寺 | 11:07 | 11:23 | 梅田 | 大阪市営御堂筋線 | 普通 | 千里中央 | 220 | 大阪市営10系 | 1915 |
大阪駅桜橋口 | 12:40 | 20:41(-20分くらい早着) | 中央道日野 | JRバス | 中央道昼特急大阪4号 | 新宿駅新南口 | 4 | 三菱エアロキング・MU612TX | 744-3995 |
2008年度春合宿 [0日目1] [0日目2] [1日目1] [1日目2] [1日目3] [2日目1] [2日目2] [2日目3] [2日目4] [2日目5] [3日目1] [3日目2] [4日目1] [4日目2] [4日目3] [4日目4] [5日目1] [5日目2] [5日目3] [5日目4] [6日目1] [6日目2] [6日目3] [6日目4] [6日目5] [7日目1] [7日目2] [7日目3] [7日目4] [8日目] [9日目1] [9日目2] [9日目3] [10日目] [乗車記録]