2009年度夏合宿乗車記録 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時々意味不明な行動をしているところがありますが、気にしないでください。 また、路線名はできるだけ戸籍上の名称としています(わかりにくいものは括弧で普段使われている路線名を明記してあります)。 時刻は時刻表上の時刻を表記し、早着/発や延着/発はズレた時間を括弧書きで表記しています。 |
|||||||||
発駅 | 発時刻 | 着時刻 | 着駅 | 路線 | 種別 | 行先 | 列番 | 車種 | 車番 |
1日目(8月9日 日曜日) 自宅〜浅草〜会津若松〜仙台 | |||||||||
高幡不動 | 6:24 | 6:59 | 笹塚 | 京王京王線 | 快速 | 新宿 | 2006 | 京王8000系 | 8001 |
笹塚 | 7:00(+3) | 7:21 | 馬喰横山 | 京王京王線(新線)・都営新宿線 | 各停・普通 | 本八幡 | 5816・714T | 都営10-000形 | 10-240 |
東日本橋 | 7:25 | 7:29 | 浅草 | 都営浅草線 | 普通 | 青砥 | 555H | 京急600形 | 603-7 |
浅草 | 9:10 | 10:44 | 新藤原 | 東武伊勢崎線・東武日光線・東武鬼怒川線 | 快速 | 新藤原 | 37・137 | 東武6050系 | 6265 |
新藤原 | 10:45 | 11:42 | 会津田島 | 野岩鉄道会津鬼怒川線・会津鉄道会津線 | 普通 | 会津田島 | 837・837M | 東武6050系 | 6279 |
会津田島 | 12:26 | 13:42 | 会津若松 | 会津鉄道会津線・JR只見線 | 普通トロッコ会津浪漫風号 | 会津若松 | 9318D | 会津鉄道AT-400形 | AT-401 |
会津若松 | 14:14 | 15:16 | 郡山 | JR磐越西線 | 快速あいづライナー4号 | 郡山 | 1214M | JR東485系 | クハ481-1016 |
郡山 | 15:37 | 16:24 | 福島 | JR東北本線 | 普通 | 福島 | 1149M | JR東701系 | クモハ701-1025 |
福島 | 17:06 | 18:09 | 仙台 | JR東北本線 | 快速仙台シティラビット75号 | 仙台 | 8575M | JR東719系 | クモハ719-16 |
仙台 | 21:30 | 21:32 | 広瀬通 | 仙台市高速鉄道南北線 | 普通 | 泉中央 | 264 | 仙台市営1000系 | 1615 |
2日目(8月10日 月曜日) 仙台うろちょろ〜石巻〜気仙沼 | |||||||||
あおば通 | 7:58 | 8:06 | 陸前原ノ町 | JR仙石線 | 普通 | 東塩釜 | 753S | JR東205系 | クハ204-3102 |
陸前原ノ町 | 8:09 | 8:18 | あおば通 | JR仙石線 | 普通 | あおば通 | 746S | JR東103系 | クハ103-236 |
あおば通 | 8:25 | 8:37 | 小鶴新田 | JR仙石線 | 普通 | あおば通 | 871S | JR東103系 | クモハ103-343 |
小鶴新田 | 8:44 | 8:55 | 仙台 | JR仙石線 | 普通 | あおば通 | 846S | JR東205系 | モハ204-3107 |
仙台 | 9:08 | 9:24 | 利府 | JR東北本線 | 普通 | 利府 | 4433M | JR東701系 | クモハ701-1030 |
利府 | 11:32 | 11:38 | 岩切 | JR東北本線 | 普通 | 岩切 | 4438M | JR東701系 | クモハ701-1025 |
岩切 | 11:45 | 11:55 | 仙台 | JR東北本線 | 普通 | 仙台 | 1550M | JR東719系 | クハ718-35 |
仙台 | 13:58 | 14:34 | 松島海岸 | JR仙石線 | 快速 | 石巻 | 3353S | JR東205系 | クハ205-3102 |
松島海岸 | 16:33 | 17:07 | 石巻 | JR仙石線 | 快速 | 石巻 | 3553S | JR東205系 | クハ204-3103 |
石巻 | 17:12 | 17:31 | 前谷地 | JR石巻線 | 普通 | 小牛田 | 1642D | JR東キハ40形 | キハ40-2021 |
前谷地 | 17:35 | 19:22 | 気仙沼 | JR気仙沼線 | 普通 | 気仙沼 | 2947D | JR東キハ48形 | キハ48-1512 |
3日目(8月11日 火曜日) 気仙沼〜三陸鉄道〜青森 | |||||||||
気仙沼 | 7:38 | 8:43 | 盛 | JR大船渡線 | 普通 | 盛 | 325D | JR東キハ100形 | キハ100-5 |
盛 | 8:52 | 11:11 | 宮古 | 三陸鉄道南リアス線・JR山田線 | 普通 | 久慈 | 5207D・5641D | 三陸鉄道36-1100形 | 36-1103 |
宮古 | 12:12 | 12:44 | 小本 | 三陸鉄道北リアス線 | 普通 | 久慈 | 113D | JR東キハ58形 | キハ58-1505 |
小本駅前 | 12:47 | 13:13(+5くらい?) | 龍泉洞 | 岩手町民バス小本線 | 岩泉駅前 | 日野リエッセRX・KK-RX4JFEA? | |||
龍泉洞 | 14:41 | 15:08(+2くらい?) | 小本駅前 | 岩手町民バス小本線 | 小本 | 日野リエッセRX・KK-RX4JFEA? | |||
小本 | 15:43 | 16:42 | 久慈 | 三陸鉄道北リアス線 | 普通 | 久慈 | 117D | 三陸鉄道36-200形 | 36-208 |
久慈 | 16:50 | 18:45 | 八戸 | JR八戸線 | 普通 | 八戸 | 452D | JR東キハ40形 | キハ40-525 |
八戸 | 19:38 | 21:10 | 青森 | JR東北本線 | 普通 | 青森 | 581M | JR東701系 | クハ700-1006 |
4日目(8月12日 水曜日) 青森〜五能線〜東能代〜青森〜盛岡 | |||||||||
青森 | 8:00 | 12:13 | 東能代 | JR奥羽本線・JR五能線 | 快速リゾートしらかみ2号 | 秋田 | 8632D・8522D | JR東キハ48形 | キハ48-540 |
東能代 | 12:22 | 14:43 | 青森 | JR奥羽本線 | 普通 | 青森 | 647M | JR東701系 | クモハ701-102 |
青森 | 14:51 | 15:50 | 八戸 | JR東北本線 | 特急スーパー白鳥22号 | 八戸 | 4022M | JR北789系 | モハ789-205 |
八戸 | 16:20 | 18:07 | 盛岡 | 青い森鉄道青い森鉄道線・IGRいわて銀河鉄道いわて銀河鉄道線 | 普通 | 盛岡 | 4532M | IGRいわて銀河鉄道IGR7000系 | IGR7000-102 |
5日目(8月13日 木曜日) 盛岡〜仙台〜うろちょろ | |||||||||
盛岡 | 9:06 | 10:33 | 一ノ関 | JR東北本線 | 普通 | 一ノ関 | 1532M | JR東701系 | クモハ701-1010 |
一ノ関 | 10:54 | 12:38 | 仙台 | JR東北本線 | 普通 | 仙台 | 530M | JR東701系 | クモハ701-1507 |
仙台 | 13:11 | 13:34 | 仙台空港 | JR東北本線・仙台空港鉄道仙台空港線(仙台空港アクセス線) | 普通 | 仙台空港 | 1336M | JR東E721系 | クハE721-501 |
仙台空港 | 14:22 | 14:39 | 仙台 | 仙台空港鉄道仙台空港線・JR東北本線(仙台空港アクセス線) | 快速 | 仙台 | 3339M | JR東E721系 | クモハE721-504 |
仙台 | 14:49 | 15:05 | 泉中央 | 仙台市営南北線 | 普通 | 泉中央 | 154 | 仙台市営1000系 | 1206 |
泉中央 | 15:10 | 15:37 | 富沢 | 仙台市営南北線 | 普通 | 富沢 | 159 | 仙台市営1000系 | 1306 |
富沢 | 15:40 | 15:52 | 仙台 | 仙台市営南北線 | 普通 | 泉中央 | 172 | 仙台市営1000系 | 1201 |
6日目(8月14日 金曜日) 仙台〜新庄〜酒田〜新潟 | |||||||||
仙台 | 9:25 | 12:28 | 新庄 | JR東北本線・JR陸羽東線 | 快速リゾートみのり | 新庄 | 8527D・8727D | JR東キハ48形 | キハ48-549 |
新庄 | 14:14 | 15:22 | 酒田 | JR陸羽西線・JR羽越本線 | 普通 | 酒田 | 163D | JR東キハ112形 | キハ112-217 |
酒田 | 16:11 | 18:22 | 新潟 | JR羽越本線・JR白新線 | 快速きらきらうえつ | 新潟 | 8872M | JR東485系 | クハ485-701 |
7日目(8月15日 土曜日) 新潟〜ほくほく線〜富山 | |||||||||
新潟 | 12:05 | 13:23 | 長岡 | JR信越本線 | 普通 | 長岡 | 438M | JR東115系 | クモハ115-1024 |
長岡 | 13:46 | 14:42 | 六日町 | JR信越本線・JR上越線 | 普通 | 水上 | 1738M | JR東115系 | モハ114-1083 |
六日町 | 14:54 | 16:01 | 直江津 | 北越急行ほくほく線・JR信越本線 | 普通 | 直江津 | 840M | 北越急行HK100形 | HK100-8 |
直江津 | 16:11 | 18:06 | 富山 | JR北陸本線 | 普通 | 高岡 | 564M | JR西475系 | モハ474-45 |
8日目(8月16日 日曜日) 富山うろちょろ〜新潟〜大阪 | |||||||||
富山駅北 | 9:45 | 10:09 | 岩瀬浜 | 富山ライトレール富山港線 | 普通 | 岩瀬浜 | 905 | 富山ライトレールTLR0600形 | TLR0602A |
岩瀬浜駅 | 10:30 | 10:56(-2くらい?) | 新港東口 | 射水市コミュニティバス17系統新港東口・ライトレール接続線 | 新港東口 | 形式不明(三菱製だった気がしなくもない) | |||
堀岡発着場 | 11:05 | 11:10 | 越ノ潟発着場 | 富山県営渡船 | 越ノ潟発着場 | Nice boat. | こしのかた | ||
越ノ潟 | 11:15 | 11:57 | 高岡駅前 | 万葉線新湊港線・万葉線高岡軌道線(万葉線) | 普通 | 高岡駅前 | 48 | 万葉線MLRV1000形 | MLRV1001-B |
高岡 | 12:19 | 12:39 | 富山 | JR北陸本線 | 普通 | 富山 | 437M | JR西419系 | クモハ419-3 |
電鉄富山 | 13:15 | 13:24 | 南富山 | 富山地方鉄道本線・富山地方鉄道不二越線 | 普通 | 岩峅寺 | 623 | 富山地方鉄道10030形 | モハ10040 |
南富山駅前 | 13:27 | 13:55(+3) | 大学前 | 富山地方鉄道本線・富山地方鉄道支線・富山地方鉄道安野屋線・富山地方鉄道呉羽線(市内軌道線) | 普通 | 大学前 | 2107 | 富山地方鉄道7000形 | 7016 |
富山大学前 | 14:04 | 14:14 | 富山駅前 | 富山地方鉄道バス | 16系統 | 富山駅前 | たぶん日産スペースランナーRM・KK-RM252GAN | ||
富山 | 15:07(+2) | 16:56 | 直江津 | JR北陸本線 | 普通 | 直江津 | 547M | JR西419系 | クモハ419-2 |
直江津 | 17:07(+6) | 17:11(+6) | 春日山 | JR信越本線 | 普通 | 長野 | 354M | JR東115系 | クモハ115-1015 |
春日山 | 17:21(+4) | 19:27 | 新潟 | JR信越本線 | 快速くびき野5号 | 新潟 | 3375M | JR東485系 | モハ484-1010 |
新潟 | 22:55 | 6:49 | 大阪 | JR信越本線・JR北陸本線(琵琶湖線)・JR東海道本線(琵琶湖線・JR京都線) | 急行きたぐに | 大阪 | 502M | JR西583系 | モハネ582-87 |
9日目(8月17日 月曜日) 大阪うろちょろ | |||||||||
大阪 | 7:01 | 7:22 | 天王寺 | JR大阪環状線 | 普通 | 内回り | 1343 | JR西201系 | モハ201-276 |
天王寺 | 7:41 | 7:55 | 淀屋橋 | 大阪市営御堂筋線 | 普通 | 千里中央 | 76 | 大阪市営10系 | 1517 |
淀屋橋 | 8:02 | 8:09 | 京橋 | 京阪本線 | 普通 | 萱島 | R0800N | 京阪2600系 | 2632 |
京橋 | 8:09 | 9:02 | 三条 | 京阪本線 | 快速急行 | 出町柳 | D0704Z | 京阪3000系 | 3552 |
三条京阪 | 9:09 | 9:13 | 烏丸御池 | 京都市営東西線 | 普通 | 太秦天神川 | 89 | 京都市営50系 | 5207 |
烏丸御池 | 9:15 | 9:20 | 京都 | 京都市営烏丸線 | 普通 | 竹田 | 65 | 京都市営10系 | 1811 |
京都 | 9:32 | 9:42 | 山崎 | JR東海道本線(JR京都線) | 普通 | 西明石 | 161C | JR西321系 | クモハ320-34 |
山崎 | 11:46 | 11:53(+3) | 高槻 | JR東海道本線(JR京都線) | 快速 | 西明石 | 177C | JR西207系 | クモハ207-2017 |
高槻 | 11:58(+2) | 12:13 | 大阪 | 東海道本線(JR京都線) | 新快速 | 姫路 | 3447M | JR西223系 | サハ223-2180 |
梅田 | 13:20 | 13:28 | 淡路 | 阪急宝塚本線・阪急京都本線 | 特急 | 河原町 | 13014 | 阪急6300系 | 6914 |
淡路 | 13:33 | 13:41 | 南茨木 | 阪急京都本線 | 準急 | 河原町 | 13034 | 阪急3300系 | 3361 |
南茨木 | 15:25 | 15:59 | 恵美須町 | 阪急京都本線・阪急千里線・大阪市営堺筋線 | 普通 | 天下茶屋 | 1521 | 大阪市営66系 | 66209 |
恵美須町 | 17:34 | 17:36 | 動物園前 | 大阪市営堺筋線 | 普通 | 天下茶屋 | 1661 | 大阪市営66系 | 66702 |
動物園前 | 17:39 | 17:53 | 梅田 | 大阪市営御堂筋線 | 普通 | 新大阪 | 438 | 大阪市営10系 | 1924 |
大阪 | 18:00 | 18:21 | 三ノ宮 | JR東海道本線(JR神戸線) | 新快速 | 姫路 | 3493M | JR西223系 | サハ223-10xx(メモし忘れ) |
三宮 | 18:43 | 19:37 | 鶴橋 | 阪神本線・阪神なんば線・近鉄難波線 | 快速急行 | 近鉄奈良 | 1824・4933 | 阪神1000系 | 1205 |
鶴橋 | 19:40(+1) | 19:45 | 天王寺 | JR大阪環状線 | 普通 | 天王寺 | 4182 | JR西223系 | モハ223-4 |
10日目(8月18日 火曜日) 大阪うろちょろ〜新宿 | |||||||||
天王寺 | 9:40 | 9:46 | 鶴橋 | JR大阪環状線 | 普通 | 森ノ宮 | 2419 | JR西103系 | モハ103-768 |
鶴橋 | 9:59 | 10:25 | 尼崎 | 近鉄難波線・阪神なんば線 | 快速急行 | 三宮 | 3932・1021 | 阪神9000系 | 9210 |
尼崎 | 10:27(+3) | 10:28(+3) | 出屋敷 | 阪神本線 | 普通 | 高速神戸 | 1061 | 阪神5500系 | 5510 |
出屋敷 | 12:17(+1) | 12:24(+3) | 甲子園 | 阪神本線 | 普通 | 高速神戸 | 1171 | 阪神5500系 | 5514 |
甲子園 | 12:31 | 12:50 | 三宮 | 阪神本線 | 快速急行 | 三宮 | K1221 | 近鉄5820系 | 5625 |
三宮 | 12:53 | 13:00 | 新開地 | 阪神本線・神戸高速鉄道東西線 | 特急 | 須磨浦公園 | 1205S・H1205S | 阪神8000系 | 8149 |
新開地 | 13:32 | 14:08 | 梅田 | 神戸高速鉄道東西線・阪急神戸本線 | 特急 | 梅田 | K1308A | 阪急7000系 | 7600 |
梅田 | 14:14 | 14:17 | 淀屋橋 | 大阪市営御堂筋線 | 普通 | なかもず | 299 | 北大阪急行8000形 | 8005 |
淀屋橋 | 14:22 | 14:40 | 寝屋川市 | 京阪本線 | 準急 | 出町柳 | K1402Z | 京阪6000系 | 6001 |
寝屋川市 | 16:10 | 16:20 | 枚方市 | 京阪本線 | 準急 | 出町柳 | K1506Z | 京阪2200系 | 2327 |
枚方市 | 16:23(+1) | 16:49 | 祇園四条 | 京阪本線 | 特急 | 出町柳 | B1600Z | 京阪8000系 | 8757 |
河原町 | 17:09 | 17:54 | 梅田 | 阪急京都本線・宝塚本線 | 通勤特急 | 梅田 | T171 | 阪急6300系 | 6804 |
梅田 | 18:02 | 18:16 | 動物園前 | 大阪市営御堂筋線 | 普通 | なかもず | 435 | 北大阪急行8000形 | 8805 |
動物園前 | 18:22 | 18:23 | 恵美須町 | 大阪市営堺筋線 | 普通 | 北千里 | 1856 | 阪急3300系 | 3952 |
難波 | 19:55 | 20:11 | 三国ヶ丘 | 南海本線・南海高野線 | 準急 | 和泉中央 | 4233 | 大阪府都市開発5000系 | 5005 |
三国ヶ丘 | 20:15(+1) | 21:03 | 鶴橋 | JR阪和線・JR大阪環状線 | 紀州路快速・普通 | 天王寺 | 4190M・4190 | JR西223系 | クモハ223-2506 |
鶴橋 | 21:05 | 21:11 | 大阪難波 | 近鉄難波線 | 急行 | 大阪難波 | 2032 | 近鉄1233系 | 1239 |
JR難波 | 21:28 | 21:34 | 天王寺 | JR関西本線(大和路線) | 快速 | 奈良 | 476K | JR西221系 | クハ221-14 |
あべの橋高速バスターミナル | 22:10(+1) | 7:54(+9くらい) | 新宿高速バスターミナル | 西東京バス | ツィンクル号 | 新宿高速バスターミナル | 9202 | 日野セレガR GD・KL-RU1FSEA | K2208 |
11日目(8月19日 月曜日) 新宿〜京王うろちょろ〜自宅 | |||||||||
新宿 | 8:10(+1) | 8:17(+1) | 明大前 | 京王京王線 | 急行 | 高尾山口 | 1105 | 京王7000系 | 7755 |
明大前 | 8:48 | 8:55 | 高井戸 | 京王井の頭線 | 各停 | 吉祥寺 | 277 | 京王1000系 | 1709 |
高井戸 | 9:50 | 10:00 | 明大前 | 京王井の頭線 | 各停 | 渋谷 | 304 | 京王1000系 | 1755 |
明大前 | 10:07 | 10:34(+1) | 高幡不動 | 京王京王線 | 準特急 | 京王八王子 | 3011 | 京王7000系 | 7224 |
高幡不動駅 | 12:45 | 12:xx | 日野市内某バス停 | 京王電鉄バスxx系統 | 秘密 | 日産スペースランナーRN・KC-RN210CSN | S79724 |
2009年度夏合宿 [1日目1] [1日目2] [1日目3] [1日目4] [1日目5] [2日目1] [2日目2] [2日目3] [2日目4] [2日目5] [3日目1] [3日目2] [3日目3] [4日目1] [4日目2] [5日目] [6日目1] [6日目2] [6日目3] [7日目1] [7日目2] [8日目1] [8日目2] [8日目3] [8日目4] [9日目1] [9日目2] [10日目1] [10日目2] [10日目3] [11日目1] [11日目2] [乗車記録]